Overview
구역 개요
| 위치 | 용산구 청파동3가 |
|---|---|
| 구역 면적 | 27,762㎡ (재개발닷컴 남영역세권) / 30,739㎡ (2024 모아타운안) |
| 사업방식 | 장기전세주택 |
| 진행단계 | 행위제한 |
| 토지거래허가 | 아파트 O(~26.12.31) · 다세대·단독 X · 토지(도로) O(~27.10.16) → 다세대·단독 매수 시 실거주의무 없음 |
| 조합원 지위양도 | 관리처분인가 전까지 양도 가능(이후 투기과열지구 승계 제한, 도정법 제39조 예외 확인) |
| 최근 실거래 | 26.09 다세대(2017) 118-79 5.1억·지분 5.7평 / 26.08 티엠타운(2016) 9.27억·9.7평 / 26.07 다온누리(2020) 5.8억·5평 / 26.06 리브하임청파(2026신축) 5.95억 |
Location
구역 위치
경계는 참고용 대략 범위입니다. 핀을 누르면 매물 정보가 열립니다. 우리 매물에는 '추천매물' 표시가 붙습니다.
Deals
국토교통부 공개자료 · 2026-11-05 기준남영역세권 실거래
| 계약일 | 유형 | 지번 | 면적 | 거래금액 | 평당 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | 연립·다세대 | 청파동3가 118-79 | 18.8㎡ | 5억 1,000 | 8,963만 |
| 2026-08-29 | 연립·다세대 | 청파동3가 118-28 | 32.2㎡ | 9억 2,700 | 9,517만 |
| 2026-08-05 | 연립·다세대 | 청파동3가 118-130 | 11.3㎡ | 5억 9,500 | 17,408만 |
| 2026-07-18 | 연립·다세대 | 청파동3가 118-23 | 16.6㎡ | 5억 8,000 | 11,543만 |
| 2026-06-19 | 연립·다세대 | 청파동3가 118-110 | 15.8㎡ | 5억 9,500 | 12,416만 |
| 2026-05-30 | 연립·다세대 | 청파동3가 118-137 | 16.6㎡ | 6억 7,000 | 13,342만 |
| 2026-02-24 | 연립·다세대 | 청파동3가 118-230 | 16.6㎡ | 5억 7,900 | 11,565만 |
| 2026-02-20 | 연립·다세대 | 청파동3가 118-226 | 18.5㎡ | 6억 8,900 | 12,311만 |
| 2026-02-03 | 연립·다세대 | 청파동3가 118-129 | 14.2㎡ | 6억 | 13,958만 |
| 2026-01-31 | 연립·다세대 | 청파동3가 118-28 | 32.2㎡ | 8억 8,500 | 9,085만 |
| 2026-01-22 | 연립·다세대 | 청파동3가 118-226 | 18.5㎡ | 6억 8,000 | 12,151만 |
| 2026-01-09 | 연립·다세대 | 청파동3가 118-129 | 13.6㎡ | 5억 500 | 12,311만 |
| 2025-09-16 | 연립·다세대 | 청파동3가 118-133 | 21.0㎡ | 7억 2,400 | 11,386만 |
| 2025-08-18 | 연립·다세대 | 청파동3가 118-133 | 18.0㎡ | 7억 5,900 | 13,908만 |
국토교통부가 공개한 실거래 신고자료 가운데 이 구역 지번에 해당하는 것만 추린 것입니다. 해제된 거래는 뺐습니다. 평당가는 자료에 실린 면적으로 나눈 값이라 물건별 조건에 따라 실제와 다를 수 있습니다.
남영역세권 물건, 전화로 바로 알려드립니다.
광고에 올리지 않은 물건이 더 있습니다. 찾으시는 평형·예산·동을 말씀해 주시면 맞는 물건만 골라 설명드리겠습니다.
Listings
지도에서 보기 →
남영역세권 매물
지금 사이트에 올려 둔 남영역세권 매물은 없습니다.
아래로 연락 주시면 광고 전 물건까지 확인해 드립니다.
아래로 연락 주시면 광고 전 물건까지 확인해 드립니다.
Nearby
전체 구역 비교 →남영역세권 인근 정비구역
구역 단계와 조합원 자격은 조합·구청 공고를 기준으로 하며 변동될 수 있습니다.
조합원 지위 양도 가능 여부, 권리산정기준일, 현금청산 대상 여부는 계약 전 반드시 개별 확인이 필요합니다.
이 구역 정보는 2026년 11월 4일 기준으로 정리한 것입니다. 작성 — 이종훈 개업공인중개사 (중개사무소 등록번호 11170-2024-00033)
Comment남영역세권 자세히 보기 지금까지의 흐름 · 앞으로 일정 · 최근 소식
용산구 청파동3가 130 일대 (청파동3가)에서 추진되는 장기전세주택입니다.
자주 묻는 질문
아래 내용은 확인된 고시·공고를 옮긴 것입니다. 물건마다 조건이 다르니 정확한 내용은 조합·구청에서 확인하셔야 합니다.
남영역세권은 지금 어느 단계입니까?
행위제한
남영역세권에서 조합원 지위를 승계받을 수 있습니까?
관리처분인가 전까지 양도 가능(이후 투기과열지구 승계 제한, 도정법 제39조 예외 확인) 투기과열지구에서는 도시정비법 제39조 제2항 단서의 예외에 해당해야 승계가 가능합니다.
남영역세권은 토지거래허가 대상입니까?
아파트 O(~26.12.31) · 다세대·단독 X · 토지(도로) O(~27.10.16) → 다세대·단독 매수 시 실거주의무 없음